
Complexo do Balneário Municipal de Naviraí (MS) (Foto: DIvulgação)

A temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de Velocross terá rodada dupla entre os dias 10 e 12 de outubro em Naviraí (MS), em rodada dupla, valendo respectivamente pela 4ª e 5ª etapa.
A prova ocorre no traçado do Balneário Municipal, localizado na avenida Artemiro Paganotte, no bairro Parque Industrial.
Programação – Segundo o divulgado, os treinos ocorrem durante a sexta-feira (10), a partir das 13h00. No sábado, o warm up abre os trabalhos, às 08h00.


A primeira das 15 largadas programadas acontece às 10h30. No domingo (12), o programa segue igual ao sábado.
Até o momento, o campeonato passou por Tapejara (RS), Campina Grande do Sul (PR) e Piên (PR).
Campeonato – Com 16 categorias em disputa, a rodada dupla é fundamental na briga pelo título.
Na principal categoria, VX1, o líder é o piloto José Victor com 69 pontos, cinco na frente de Jordan Martini.
Pela VX2, Otávio Pedro segue com 100% de aproveitamento, ao vencer nas três largadas, somando 81 pontos.
Nas categorias de base, Luis Felipe lidera por dois pontos sobre Caio Holz na VX2JR. Já na VXJR, Lorenzo Monego segue na p1 com 75 pontos ganhos.
Pela 65cc, Gustavo Fernandes segue na liderança com 66 pontos, quanto João Valentin é o ponteiro da 50cc com três vitórias, total de 81 pontos.
Pelas categorias de fabricação nacional, Nicolas Lopes marcou 69 pontos, nove na frente de Lucas Gadotti na Força Livre Nacional. Pela 250cc, Hian Costa fez 66 pontos, cinco na frente Nicolas Lopes.
Classificação – Top 5 após três eventos.
VX1
1º #3 José Victor 69
2º #180 Jordan Martini 64
3º #101 Henrique Araújo 62
4º #11 Lucas Gadotti 57
5º #700 Rodrigo Taborda 43
VX2
1º #12 Otávio Pedro 81
2º #3 José Victor 62
3º #11 Lucas Gadotti 57
4º #140 Hian Costa 56
5º #6 Nicolas Lopes 52
VXF
1º #10 Paola Mees 68
2º #27 Sabrina N 62
3º #11 Kamila Cogno 61
4º #45 Lavinia A 59
5º #94 Pryscilla N 58
VX2JR
1º #222 Luis Felipe Gomes 66
2º #11 Caio Holz 64
3º #212 Lucas Petri 60
4º #428 Gabriel Assini 51
5º #67 Victor Hugo 48
VXJR
1º #9 Lorenzo Monego 75
2º #410 Henzo Portela 64
3º #112 Enzo Neu 54
4º #355 Kauã M 54
5º #227 Victor Gabriel 53
65cc
1º #119 Gustavo Fernandes 66
2º #281 João Vitor 57
3º #711 Valentin K 56
4º #10 Rafael Petri 55
5º #292 Guilherme F 55
50cc
1º #1 João Valentin 81
2º #121 Francisco Milesi 62
3º #281 Luis Otávio 54
4º #144 Heitor F 47
5º #140 HUgo Costa 43
Força Livre Nacional
1º #6 Nicolas Lopes 69
2º #11 Lucas Gadotti 60
3º #2 Vini Lamonatto 60
4º #69 João Marcelo 47
5º #345 Carlos Gervassi 44
VXF Nacional
1º #27 Sabrina N 73
2º #11 Kamila Cogno 70
3º #94 Pryscilla N 65
4º #110 Fernanda Neu 62
5º #180 Tais Angélica 52
250cc Nacional
1º #140 Hian Costa 66
2º #6 Nicolas Lopes 61
3º #180 Jordan Martini 54
4º #345 Carlos Gervassi 48
5º #173 João Vitor de Lima 38
VX3
1º #180 Jordan Martini 81
2º #4 Lelê 60
3º #700 Rodrigo Taborda 47
4º #16 Vandinho 41
5º #388 Casca 37
VX3 Nacional
1º #4 Lelê 75
2º #55 Felipe D 71
3º #388 Casca 48
4º #11 Foguinho 43
5º #75 Márcio T 38
VX4
1º #145 Juarez Mess 64
2º #100 Dito 51
3º #700 Rodrigo Taborda 50
4º #75 Márcio Lago 48
5º #388 Casca 44
VX4 Nacional
1º #4 Carlos Lorensini 69
2º #388 Casca 68
3º #810 Tjones 61
4º #75 Márcio Lago 52
5º #86 Luciano de Conto
VX5
1º #174 Luiz Volnei 78
2º #12 Rafael Valentini 64
3º #101 Edu Lang 60
4º #60 Vilson Alves 60
5º #100 Warley Lins 42
VX5 Nacional
1º #12 Rafael Valentini 81
2º #117 Claudiomiro 62
3º #34 Paulo Ross 53
4º #101 Edu Lang 47
5º #67 Vanderlei M 39
Inscrições – As inscrições para quem já está com a licença do CBM em dia terão o valor de R$ 300,00 para as duas etapas, válidas para até duas categorias. Para quem não possui a licença do CBM, o valor será de R$ 400,00, incluindo a emissão da licença CBM para o evento. Este valor também é para até duas categorias por piloto. Acima o valor será de 100 reais por categoria.
Informações no 67992159689.









