Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Bela Vista nas eleições municipais de 2024.
Eleições em 2024 em Bela Vista — Foto: g1-eleicoes
Bela Vista tem 2 candidatos a prefeito e 98 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:56 de terça-feira (27).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Bela Vista
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AIRES CAFURE | PSDB | 45 | Concorrendo |
GABRIEL BOCCIA | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Bela Vista
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANA RITA | PL | 22222 | Concorrendo |
ANTONIO BENITES | PP | 11389 | Concorrendo |
APARICIO PIRES | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
ARANDA | PDT | 12333 | Concorrendo |
BISPO | PDT | 12345 | Concorrendo |
BRAZ RUIZ | PP | 11244 | Concorrendo |
CARLAS DA FARMÁCIA | PDT | 12422 | Concorrendo |
COTINHA | PP | 11011 | Concorrendo |
DANIEL LIMA | PSB | 40000 | Concorrendo |
DIDO | PL | 22333 | Concorrendo |
DIOGO MURANO | PP | 11555 | Concorrendo |
DON PEDROSA | PODE | 20106 | Concorrendo |
DOUGLAS GOMES | PT | 13111 | Concorrendo |
DR FERNANDO | PODE | 20789 | Concorrendo |
DR. JOHNYS BASSO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
EDIMILSON JAGUAR | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
EDINHO DUARTE | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
ELENA LEDESMA | PT | 13555 | Concorrendo |
ÉRIKA DO PÃO | PDT | 12012 | Concorrendo |
FELIX FREITAS | PSB | 40500 | Concorrendo |
FLAVIA NUNES KAIOWÁ | PSDB | 45783 | Concorrendo |
FLAVINHO LOPES | PP | 11106 | Concorrendo |
FLÁVIO | PL | 22444 | Concorrendo |
FLAVIO MOREIRA | PDT | 12000 | Concorrendo |
FLEITAS | PSB | 40123 | Concorrendo |
FREDERICO QUIRO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
GEFERSON VIEIRA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
GEICILENE LEITE | PODE | 20222 | Concorrendo |
GERSON NISHIKAWA | PP | 11777 | Concorrendo |
GISELE BURGO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
GLACY CASA NOVA | PP | 11111 | Concorrendo |
GORDINHO DO CATIVI | PODE | 20123 | Concorrendo |
GRAXA | PP | 11456 | Concorrendo |
GUGU | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
GUSTAVO RAMÃO | PT | 13133 | Concorrendo |
GUTIERRES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
HELENICE KALIFE | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
HEMERSON BUIU | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ISA ECHEVERRIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
ISABEL DUARTE | PT | 13345 | Concorrendo |
JAMEIRE SANTOS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
JANIR GARCIA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JERONIMO FERREIRA | PSDB | 45234 | Concorrendo |
JUCI CABELEIREIRA | PODE | 20111 | Concorrendo |
JULIO CHIPERO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JUNIO FUTRIKA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
JUSSI OVANDO | REPUBLICANOS | 10242 | Concorrendo |
JUSTINO BALBUENA | PODE | 20444 | Concorrendo |
LEIZA | PL | 22224 | Concorrendo |
LOCUTOR JT | PODE | 20000 | Concorrendo |
LUCIA ARTESÃ | PSB | 40444 | Concorrendo |
LUCINÉIA PAREDES ARECO | PDT | 12222 | Concorrendo |
MARCIO DIAS | PP | 11123 | Concorrendo |
MARCO LORIS | PT | 13777 | Concorrendo |
MARIA BENITES | PODE | 20333 | Concorrendo |
MARIA LUISA NUNES | UNIÃO | 44133 | Concorrendo |
MATHAUS LINO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
MEIRE MATTOS | PSDB | 45681 | Concorrendo |
MESTRE HIATO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
MONEIRO | PL | 22123 | Concorrendo |
NEI | PSB | 40050 | Concorrendo |
NIKELY COSTA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ORALDINO CENTURIÃO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
ORLANDO ARTESÃO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
OSMAR DE MATOS | PP | 11000 | Concorrendo |
PAMELA PIRES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
PM BALBINO | PSB | 40100 | Concorrendo |
POMPILIO MIRANDA | PDT | 12444 | Concorrendo |
PROF IDELJOFRE | PSB | 40789 | Concorrendo |
PROF WALTER | PSB | 40013 | Concorrendo |
PROF. IDELCIDES | PSDB | 45045 | Concorrendo |
PROFESSOR ERNESTO DO PT | PT | 13600 | Concorrendo |
PROFESSOR HEITOR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
PROFESSOR WALDIR CARDOSO PT | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSORA DIDA | PP | 11222 | Concorrendo |
PROFESSORA MABEL | PT | 13123 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA CELITA PT | PT | 13033 | Concorrendo |
PROFESSORA SHEILA | PP | 11789 | Concorrendo |
RAMAO PAREDES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
RAMAOZINHO DO SIMBEL | PSB | 40456 | Concorrendo |
RAQUEL BRIZUELA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
RENILDO TORREZ | PL | 22555 | Concorrendo |
ROBERTINHO | PDT | 12123 | Concorrendo |
RODRIGO BARBOZA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ROMUALDO ROMA | PODE | 20555 | Concorrendo |
ROSANA CENTURIÃO | PSDB | 45471 | Concorrendo |
SANDRO TOLEDO | PDT | 12366 | Concorrendo |
SIRLENE TÉCNICA DE ENFERMAGEM | PT | 13333 | Concorrendo |
SIRLONE | PSB | 40245 | Concorrendo |
TINA | PDT | 12301 | Concorrendo |
TITAH MARGISTHA | PSB | 40026 | Concorrendo |
TNINHO BOIADEIRO | PDT | 12789 | Concorrendo |
TOCO PINTOR | PT | 13456 | Concorrendo |
VANDA ENFERMEIRA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
VINICIUS GODOY | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
WANDERSON BORDION | PDT | 12328 | Concorrendo |
WILSON | PODE | 20122 | Concorrendo |
XANDE PALMIERI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Com informações G1MS*