Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Caracol nas eleições municipais de 2024.
Eleições em 2024 em Caracol — Foto: g1-eleicoes
Caracol tem 2 candidatos a prefeito e 33 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu à 01:32 de terça-feira (27).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Caracol
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
MANOEL VIAIS | PP | 11 | Concorrendo |
NECO PAGLIOSA | PSDB | 45 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Caracol
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AMANDA REZENDE | PSDB | 45127 | Concorrendo |
AMERICO ESCOBAR | PP | 11800 | Concorrendo |
ARIONE | PP | 11123 | Concorrendo |
AZALEIA OLMEDO | MDB | 15189 | Concorrendo |
CATARINA SORRILHA | MDB | 15678 | Concorrendo |
CLEONICE SALOMÃO | PSDB | 45324 | Concorrendo |
COLLARES | UNIÃO | 44135 | Concorrendo |
HAROLDO FRANCO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
JEAN LEITE | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
JONATAN RENAN NOIA DOS SANTOS | MDB | 15123 | Concorrendo |
JONNY DUTRA | MDB | 15600 | Concorrendo |
LAIS AVELINE | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
LIDI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
LUIZ JARSON | MDB | 15789 | Concorrendo |
MADA MARQUES | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
MAGALY GODOY | MDB | 15605 | Concorrendo |
MARCELO DA FARMÁCIA | PP | 11300 | Concorrendo |
MARCIA BENITES | PSDB | 45111 | Concorrendo |
MARLENE GAUNA | PP | 11777 | Concorrendo |
MAURO ORTEGA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
MEIRE LEITE | PSDB | 45678 | Concorrendo |
PACHECO | MDB | 15800 | Concorrendo |
PASTOR RONALDO | MDB | 15000 | Concorrendo |
PAULO ARGUELHO | PSDB | 45125 | Concorrendo |
PERLA | PP | 11456 | Concorrendo |
PROFESSOR JULIO CÉZAR | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PUERA | PP | 11600 | Concorrendo |
TALLES | PP | 11111 | Concorrendo |
TICO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
WILLIAM ASSISTENTE SOCIAL | PSDB | 45000 | Concorrendo |
ZÉ ELIAS | PSDB | 45222 | Concorrendo |
ZELI GARCIA | MDB | 15111 | Concorrendo |
ZENOBIA | MDB | 15666 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Com informações G1MS*