Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Dourados nas eleições municipais de 2024.
Eleições em 2024 em Dourados — Foto: g1-eleicoes
Dourados tem 7 candidatos a prefeito e 332 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 03:02 de quarta-feira (28).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Dourados
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALAN GUEDES | PP | 11 | Concorrendo |
BELA BARROS | PDT | 12 | Concorrendo |
BETO TELES | REDE | 18 | Concorrendo |
MARÇAL FILHO | PSDB | 45 | Concorrendo |
RACIB HARB | NOVO | 30 | Concorrendo |
TIAGO BOTELHO | PT | 13 | Concorrendo |
VALDERI GARCIA | PCO | 29 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Dourados
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABDIAS ALVES | PP | 11011 | Concorrendo |
ADAILTON CASTRO | PSB | 40044 | Concorrendo |
ADÃO DO PARQUE | PSB | 40140 | Concorrendo |
ADÃO JUNIOR | REPUBLICANOS | 10700 | Concorrendo |
ADEMIR ALMEIDA | PDT | 12222 | Concorrendo |
ADIN GAZAN | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ADNA PAULA | REPUBLICANOS | 10661 | Concorrendo |
ADRIANO CANTOR | PRD | 25456 | Concorrendo |
ADRIANO CARTEIRO | PT | 13100 | Concorrendo |
ALENCAR | PSB | 40222 | Concorrendo |
ALEX CADEIRANTE | PSDB | 45121 | Concorrendo |
ALEX OZORIO | NOVO | 30190 | Concorrendo |
ALEXANDRE DOS SANTOS | MDB | 15029 | Concorrendo |
ALGEMIRO SOUZA | PT | 13053 | Concorrendo |
ALLEX PEGO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
ALTAIR MATOS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
AMARILDO RICCI | PSD | 55470 | Concorrendo |
ANA PATRICIA | PODE | 20789 | Concorrendo |
ANA DO DAGOBERTO | PSB | 40112 | Concorrendo |
ANA DUTRA | PRD | 25999 | Concorrendo |
ANA PAULA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ANDERSON DUARTE ACS | PSB | 40999 | Concorrendo |
ANDERSON NUNES | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
ANDERSON TRETA | NOVO | 30777 | Concorrendo |
ANDRÉ TEIXEIRA | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
ANDRÉA ALFIERI | PODE | 20192 | Concorrendo |
ÂNGELA MARIA | PP | 11122 | Concorrendo |
ANTONIO JOSÉ | PT | 13313 | Concorrendo |
AQUINO | PRD | 25020 | Concorrendo |
ARACY OLIVEIRA | UNIÃO | 44544 | Concorrendo |
ARI GAUCHO | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
AROLDO MOTOTAXI | PDT | 12200 | Concorrendo |
AUTO – AUTINHO TEIXEIRA | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
BENJAMIN ZÉ LOKO | PDT | 12193 | Concorrendo |
BERSONY | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
BETH MOREIRA | PP | 11789 | Concorrendo |
BOB FINAMOR | NOVO | 30000 | Concorrendo |
BOLIVA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
BRUNO ALVES CASA DO CARTUCHO | PODE | 20122 | Concorrendo |
CARLINHOS | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
CARLOS ANTONIO PIRIRITA | PCO | 29000 | Concorrendo |
CASSIUS MORAIS | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
CELSO DE ASSUNÇÃO | PDT | 12777 | Concorrendo |
CEMAR ARNAL | PP | 11456 | Concorrendo |
CEZAR BONANZA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
CIDA MORAES | PP | 11600 | Concorrendo |
CIDÃO DO ALHO | MDB | 15051 | Concorrendo |
CIDÃO DO ESPORTE | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
CIDO DA FARMÁCIA | PL | 22111 | Concorrendo |
CIDO MEDEIROS | MDB | 15123 | Concorrendo |
CIRSSÃO | PP | 11311 | Concorrendo |
CISINHO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
CLAUDIA | REDE | 18123 | Inapto |
CLAUDIO GAIOFATO | PL | 22500 | Concorrendo |
CLEISON FERREIRA | SOLIDARIEDADE | 77513 | Concorrendo |
CLEONICE NOGUEIRA | PRD | 25013 | Concorrendo |
CLOVIS DUARTE VARÃO DE DEUS | PSB | 40988 | Concorrendo |
COORDENADORA DENIZE | PP | 11100 | Concorrendo |
CREUSIMAR BARBOSA | UNIÃO | 44135 | Concorrendo |
CRIS TERENA | PT | 13133 | Concorrendo |
DAIANE SCHUINDT | PL | 22227 | Concorrendo |
DALTON | PL | 22000 | Concorrendo |
DANIEL JÚNIOR | PP | 11111 | Concorrendo |
DANIELA HALL | PP | 11121 | Concorrendo |
DARCILENE SILVA | PRD | 25432 | Concorrendo |
DEDE | PSB | 40300 | Concorrendo |
DEDÉ ASSISTENTE SOCIAL | PSD | 55100 | Concorrendo |
DEME SANTOS | PSDB | 45145 | Concorrendo |
DEMETRIO CAVACANTE | PDT | 12333 | Concorrendo |
DEMILSON SOUZA | PL | 22211 | Concorrendo |
DIEGO DOS REIS | PT | 13136 | Concorrendo |
DIEGO ZANONI | PP | 11001 | Concorrendo |
DIL DA AUTO ESCOLA | PV | 43123 | Concorrendo |
DIL DO POVO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DIRCEU GUEL | PDT | 12300 | Concorrendo |
DIRCEU LONGHI | PODE | 20234 | Concorrendo |
DIRETORA JAILZA | PSD | 55567 | Concorrendo |
DONA LOURDES | PDT | 12233 | Concorrendo |
DORGIVAL O MATA RATO | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
DR ALEX NIEDACK | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
DR FABIANO RODELINE | PSD | 55552 | Concorrendo |
DR GEORGE TAKIMOTO | MDB | 15111 | Concorrendo |
DR MARRON | DC | 27542 | Concorrendo |
DR RAYMUNDO | PP | 11511 | Concorrendo |
DR VILI DA AGRO | PL | 22444 | Concorrendo |
DR. CLEITON | PT | 13131 | Concorrendo |
DR. DIOGO CASTILHO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
DR. WILSON MATOS | PSB | 40456 | Concorrendo |
DRA DAIANA SILVESTRE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
DRA ROSALINA | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
DRA. ROSA MEDEIROS | PL | 22222 | Concorrendo |
DUDU MACARRÃO | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
EDGAR CABELO | PDT | 12900 | Concorrendo |
EDNALDO EMANUEL | REPUBLICANOS | 10553 | Concorrendo |
EDSON FELITE | NOVO | 30222 | Concorrendo |
EDSON FIDELIS | PODE | 20777 | Concorrendo |
EDSON LIMA | PRD | 25120 | Concorrendo |
EDSON SOUZA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
EDUARDO CERZOSIMO | PL | 22001 | Concorrendo |
EDUARDO MOZUN | PP | 11555 | Concorrendo |
ELBIO GANEV | DC | 27264 | Concorrendo |
ELEGÂNCIA | PSD | 55001 | Concorrendo |
ELI CORREIA | PSD | 55888 | Concorrendo |
ELIANE MARQUES | MDB | 15456 | Concorrendo |
ELIAS ISHY | PT | 13234 | Concorrendo |
ELIZEU CRISTALDO | PT | 13123 | Concorrendo |
ENFERMEIRA AMANDA | PL | 22333 | Concorrendo |
ENFERMEIRA PATRÍCIA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ENFERMEIRO EDVAN MARCELO | PP | 11411 | Concorrendo |
EVA PATRICIA BRAGA | PT | 13111 | Concorrendo |
EVA PIRES | PDT | 12888 | Concorrendo |
FÁBIO BEZERRA | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
FABIO LUIS | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
FERNA LOPES | PODE | 20000 | Concorrendo |
FERNANDINHO | PRD | 25024 | Concorrendo |
FRAN BARROSO | PL | 22432 | Concorrendo |
FRAN BRASIL | SOLIDARIEDADE | 77067 | Concorrendo |
FRANCISCO ANTONIO | PDT | 12013 | Concorrendo |
FRANKLIN | PT | 13333 | Concorrendo |
FRANZ MENDES | PSD | 55111 | Concorrendo |
GE MARMITARIA | SOLIDARIEDADE | 77207 | Concorrendo |
GERALDO SALES | PODE | 20121 | Concorrendo |
GILSON CANDIDO | NOVO | 30500 | Concorrendo |
GISELE DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
GISELLA DO BRAZ | MDB | 15555 | Concorrendo |
GISELLE FERREIRA | PL | 22777 | Concorrendo |
GISELLY MORENO | PODE | 20049 | Concorrendo |
GLICERIO | PSOL | 50921 | Concorrendo |
GUTO NANTES | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
HAFSA TORRES | PSOL | 50829 | Concorrendo |
HÉLIO DO LANCHE | PSD | 55500 | Concorrendo |
HELLEN VARGAS | NOVO | 30800 | Concorrendo |
HELTON MARCOS | SOLIDARIEDADE | 77121 | Concorrendo |
HORÁCIO CRISPIM | AVANTE | 70174 | Concorrendo |
HUMBERTO TEIXEIRA | PRD | 25555 | Concorrendo |
INSPETOR CABRAL | PSD | 55123 | Concorrendo |
INVESTIGADORA KATIANY | PSD | 55555 | Concorrendo |
IRANI LUIZ KANIESKI | PP | 11567 | Concorrendo |
ISA MARCONDES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ITHAMAR NOGUEIRA CACHOEIRINHA | MDB | 15155 | Concorrendo |
IVONIR PORTO | PDT | 12234 | Concorrendo |
IZABEL SOUZA | PSD | 55845 | Concorrendo |
IZOMAR GALEANO | PDT | 12000 | Concorrendo |
JAIRO LEÃO | AVANTE | 70921 | Concorrendo |
JANAINA DO POVO | AVANTE | 70780 | Concorrendo |
JANI | SOLIDARIEDADE | 77800 | Concorrendo |
JÂNIO MIGUEL | PP | 11234 | Concorrendo |
JEFERSON BEZERRA | PV | 43456 | Concorrendo |
JEOSAFÁ ALVES ZAFÁ | PSD | 55777 | Concorrendo |
JERRY SKEE | UNIÃO | 44252 | Concorrendo |
JÔ CABELEIREIRA | DC | 27456 | Concorrendo |
JOÃO FRAZÃO | PSD | 55000 | Concorrendo |
JOÃO MACLAREN | PODE | 20456 | Concorrendo |
JOÃO MARCOS | PSDB | 45067 | Concorrendo |
JOELZINHO DA NOVA ERA | PSD | 55678 | Concorrendo |
JOHN GOMES | PRD | 25000 | Concorrendo |
JORGINHO DAUZAKER | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
JOSY CASAGRANDE | PDT | 12789 | Concorrendo |
JOSY RIBEIRO | PDT | 12456 | Concorrendo |
JU DO JARDIM PANTANAL | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
JULIANA VIEIRA | PDT | 12444 | Concorrendo |
JULIANO AZAMBUJA | MDB | 15333 | Concorrendo |
JULIENE LOCH | PSD | 55333 | Concorrendo |
JULIO CESAR | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
JUNINHO SOM | PDT | 12800 | Concorrendo |
JUNIOR RODRIGUES | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
JÚNIOR SALMAZO | PSD | 55010 | Concorrendo |
JUSCELINO CABRAL | PSDB | 45123 | Concorrendo |
KARINA RODRIGUES | PT | 13000 | Concorrendo |
KARLA GOMES | PODE | 20250 | Concorrendo |
KATIA | NOVO | 30330 | Concorrendo |
KATRINE FERREIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
KELLY CISNEROS BARBIE | PRD | 25123 | Concorrendo |
KIKA NOGUEIRA | PSB | 40555 | Concorrendo |
KILA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
LAGOA DO TAPETE | DC | 27777 | Concorrendo |
LAUDIR MUNARETTO | MDB | 15610 | Concorrendo |
LEANDRO SCALDELAI | PSB | 40000 | Concorrendo |
LEIA DAS CASINHAS | PRD | 25255 | Concorrendo |
LEO SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
LEÔNCIO GOMES | PP | 11333 | Concorrendo |
LIANDRA DA SAÚDE | PSDB | 45180 | Concorrendo |
LIGIA DPVAT | PSDB | 45100 | Concorrendo |
LILÃO DOURADOS | PSB | 40444 | Concorrendo |
LINDOMAR FREITAS | UNIÃO | 44145 | Concorrendo |
LU CADEIRANTE | PODE | 20132 | Concorrendo |
LUCAS BALBUENA | SOLIDARIEDADE | 77567 | Concorrendo |
LUCIANA TEIXEIRA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
LUCIENE CANDIDO | PL | 22345 | Concorrendo |
LUCILENE VOLPI | PDT | 12666 | Concorrendo |
LUS MARINA | PODE | 20020 | Inapto |
MAGNO DE SOUZA | PCO | 29999 | Concorrendo |
MALABIM DOURADOS | SOLIDARIEDADE | 77192 | Concorrendo |
MALVINA | AVANTE | 70708 | Concorrendo |
MARCAO DA CONVENIENCIA | PSDB | 45101 | Concorrendo |
MARCÃO DA SEPRIVA | PP | 11000 | Concorrendo |
MARCELO AGUILAR | DC | 27152 | Inapto |
MARCELO BARBOSA | PSB | 40777 | Concorrendo |
MARCELO MOURÃO | PL | 22022 | Concorrendo |
MARCIA RAMOS | PSB | 40200 | Concorrendo |
MARCIA SILVERIO | PSDB | 45345 | Concorrendo |
MARCIO COLMAN | PODE | 20111 | Concorrendo |
MÁRCIO PUDIM | PSDB | 45678 | Concorrendo |
MARCOS ROBERTO | PDT | 12345 | Concorrendo |
MARCOS SILVA | CIDADANIA | 23790 | Concorrendo |
MARIA ARRUDA | AVANTE | 70709 | Concorrendo |
MARIA SIMOES | NOVO | 30030 | Concorrendo |
MARISA MENEGHETTI | PSB | 40151 | Concorrendo |
MARTA REGINA | NOVO | 30333 | Concorrendo |
MARY FABRO | MDB | 15888 | Concorrendo |
MATEUS DOS SANTOS | PRD | 25121 | Concorrendo |
MATHEUS ALI | PP | 11211 | Concorrendo |
MAURICIO LEMES | PSB | 40111 | Concorrendo |
MELLO DO ÁGUA BOA | PL | 22067 | Concorrendo |
MIRIAM RAMOS | PP | 11811 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA ELISÂNGELA REINOSO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MYLENA ANDRADE | AVANTE | 70124 | Concorrendo |
NAIARA FONTELES | PT | 13777 | Concorrendo |
NAIR SPESSOUTO | PODE | 20888 | Concorrendo |
NECO | PSB | 40333 | Concorrendo |
NEIVA MELLO | DC | 27027 | Inapto |
NELSO GABIATTI | PRD | 25001 | Concorrendo |
NELSON SUDÁRIO | PODE | 20094 | Concorrendo |
NETO HILARIO | PODE | 20333 | Concorrendo |
NEURY DE PAULA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
NEUZA GREFF | SOLIDARIEDADE | 77193 | Concorrendo |
NEUZELI ORTEGA | UNIÃO | 44235 | Concorrendo |
NILSON RAMOS | PODE | 20123 | Concorrendo |
NOBERTO CANTERO | PRD | 25125 | Concorrendo |
NUNES DA UDAM | UNIÃO | 44511 | Concorrendo |
ODETE NASRALLAH | DC | 27123 | Concorrendo |
ODINEY LOUBET | REPUBLICANOS | 10125 | Concorrendo |
OLAVO SUL | MDB | 15120 | Concorrendo |
ONEIDA MARQUES | SOLIDARIEDADE | 77014 | Concorrendo |
OSVALDINHO DUARTE | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
OSVANILDO CHUCHU | DC | 27888 | Concorrendo |
PAMELA COSTA | PODE | 20145 | Concorrendo |
PASTOR GABRIEL MATOS | PSD | 55133 | Concorrendo |
PASTORA ROSÂNGELA NUNES | MDB | 15022 | Concorrendo |
PATRICIA SOUZA | DC | 27109 | Inapto |
PAULA LEITE | PL | 22122 | Concorrendo |
PAULINHA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PAULINHA FIGUEIREDO | PRD | 25678 | Concorrendo |
PAULINHO DO GÁS | PODE | 20555 | Concorrendo |
PAULO CAMILO | NOVO | 30369 | Concorrendo |
PAULO CESAR PC DA GUARDA | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
PEDRO PEPA | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
PEU MISSIONÁRIO | PL | 22789 | Concorrendo |
PIETRA YANO | MDB | 15700 | Concorrendo |
PR WEVERTON MATIAS | REPUBLICANOS | 10901 | Concorrendo |
PRETA DA VILA CACHOEIRINHA | UNIÃO | 44124 | Concorrendo |
PRISCILA BOMBEIRA | CIDADANIA | 23193 | Concorrendo |
PROF AGUILERA | PSB | 40123 | Concorrendo |
PROF ELIZANGELA | PSOL | 50180 | Concorrendo |
PROF GILBERTO DO CAIC | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
PROF JEFFERSON JACAREZINHO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
PROF JUNINHO DO CEART | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PROF. CASSIA REIS | PT | 13713 | Concorrendo |
PROF. IVO CAMPOS | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSOR CHOKITO | REPUBLICANOS | 10400 | Concorrendo |
PROFESSOR ESMAEL | PSD | 55455 | Concorrendo |
PROFESSOR EVERTON | PL | 22007 | Concorrendo |
PROFESSOR JF | NOVO | 30111 | Concorrendo |
PROFESSOR JOSÉ CARLOS | MDB | 15000 | Concorrendo |
PROFESSORA GISLAINE | PSDB | 45200 | Concorrendo |
PROFESSORA JUSSARA KAKE | PSB | 40400 | Concorrendo |
PROFESSORA NETE | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
PROFESSORA PAULINHA | REPUBLICANOS | 10250 | Concorrendo |
PROFESSORA VIVIANE | NOVO | 30456 | Concorrendo |
PSICÓLOGO RENAN PRETTI | UNIÃO | 44414 | Concorrendo |
RAFAEL FORIGO | DC | 27321 | Concorrendo |
RAFAEL RAZUK | PSDB | 45500 | Concorrendo |
REGINA MEIRELES DOS SANTOS | DC | 27567 | Concorrendo |
REPÓRTER WANDERLEI MIGUEL | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
ROBSON MACHINI | PDT | 12012 | Concorrendo |
ROBSON SANTOS | MDB | 15222 | Concorrendo |
RODRIGO TERRA | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
ROGER DILAN | PT | 13013 | Concorrendo |
ROGERINHO | NOVO | 30444 | Concorrendo |
ROGERIO YURI | PSDB | 45111 | Concorrendo |
ROSANA ALEXANDRE | PT | 13188 | Concorrendo |
ROSANA ARCE | PDT | 12100 | Concorrendo |
ROSANA DAZA | PT | 13058 | Concorrendo |
ROSE DO POVO | PSD | 55005 | Concorrendo |
ROSI | PSOL | 50456 | Concorrendo |
ROZI DA SAÚDE | PSB | 40040 | Concorrendo |
SABRINO MARADONA | PDT | 12500 | Concorrendo |
SALIN DA OFICINA | PL | 22555 | Concorrendo |
SAMUEL FREITAS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
SANDRINHO TEIXEIRA | PRD | 25789 | Concorrendo |
SARAIVA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
SARGENTO CIDÃO | MDB | 15190 | Concorrendo |
SARGENTO PRATES | PL | 22322 | Concorrendo |
SARITA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
SEBASTIAN | PL | 22123 | Concorrendo |
SENSEI RAMÃO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
SERGILAINE MATOS | SOLIDARIEDADE | 77711 | Concorrendo |
SERGIO NOGUEIRA | PP | 11123 | Concorrendo |
SIDNEY CORREA | PSD | 55222 | Concorrendo |
SILAS ZANATA | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
SILVIA BENITES | PCO | 29222 | Concorrendo |
SILVIO DA GUARDA | PL | 22762 | Concorrendo |
SUB JEOVA | PL | 22190 | Concorrendo |
SUELY ROCHA | PT | 13567 | Concorrendo |
TADEU CHAVEIRINHO | PRD | 25160 | Concorrendo |
TANIA CRISTINA DA SILVA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
TERRINHA DA GARAGEM | DC | 27147 | Concorrendo |
THIAGO CAETANO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
THIAGO JABÁ | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
THIAGO PEDROSO | PODE | 20120 | Concorrendo |
TIO BUBI | REPUBLICANOS | 10357 | Concorrendo |
TIO CRIS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
TONINHO ALVES | PRD | 25025 | Concorrendo |
TONINHO CRUZ | PP | 11611 | Concorrendo |
TONINHO ROCHA | PSD | 55007 | Concorrendo |
TORQUETTE | MDB | 15444 | Concorrendo |
UDISLEY TUNECA | PSD | 55456 | Concorrendo |
VALDECI TAXISTA | PDT | 12123 | Concorrendo |
VALDENIR MACHADO | REPUBLICANOS | 10180 | Concorrendo |
VALÉRIO CONSTRUTOR | PODE | 20999 | Concorrendo |
VALQUÍRIA DA SAÚDE | PP | 11222 | Concorrendo |
VANILDA VALINTIN | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
VILMAR DUTRA | DC | 27007 | Concorrendo |
WAGÃO BERTACHINI | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
WAGNER RENOVATO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
WESLEY DA SÃO MARCOS | PODE | 20500 | Concorrendo |
WILLIAN SANTOS | PRD | 25221 | Concorrendo |
WILSON BRUM | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
XIRUZINHO DOS MÓVEIS | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
YASMIN SABRINA | PSB | 40125 | Concorrendo |
ZE MARIA DO CANAÃ III | SOLIDARIEDADE | 77022 | Concorrendo |
ZÉ PEDRO | PODE | 20222 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
Com informações G1MS*